Lage snarveier til BIBSYS Tyr
Det er mulig å lage faste lenker ("snarveier") direkte til de enkelte bokstavene i de alfabetiske tittel-lista i Tyr. Det gjøres vha av denne URL'en:
http://www.tdnet.com/Client_Entrance.asp?action=bookmark&ID_Group=55&ID_Customer=[customerId]& navigate=Frames.asp?Main_Page=Journals/Journal_List_Frames.asp?Letter=[Letter]
der
[customerId] skal erstattes av en tresifret institusjonskode (se nedenfor)
[letter] skal erstattes av den aktuelle bokstaven (se nedenfor)
For eksempel slik, som vil gi innslag på bokstaven P for Høgskolen i Hedmark:
Institusjonskoder
Følgende institusjonskoder skal brukes:
| Institusjon | Institusjonskode |
|---|---|
| Agder University College | 964 |
| Akershus University College | 965 |
| Akershus University Hospital | 952 |
| Asker and Bærum Hospital Trust | 955 |
| Bergen University College | 966 |
| Betanien Deaconal University College | 953 |
| BI Norwegian School of Management | 954 |
| Bodø University College | 962 |
| Buskerud University College | 967 |
| Correctional Service of Norway Staff Academy | 976 |
| Diakonissehjemmet College | 956 |
| Directorate of Fisheries Institute of Marine Research | 959 |
| Gjøvik University College | 989 |
| Government Administration Services | 960 |
| Harstad University College | 988 |
| Hedmark University College | 963 |
| Lillehammer University College | 987 |
| MATFORSK Norwegian Food Research Institute | 957 |
| Molde University College | 979 |
| Narvik University College | 968 |
| Nesna University College | 985 |
| Norwegian Defence Research Establishment | 958 |
| Norwegian Police University College | 972 |
| Norwegian School of Economics and Business Administration | 974 |
| Norwegian University of Life Sciences | 970 |
| Queen Maud College of Early Childhood Education | 957 |
| SINTEF Health Research | 973 |
| Sogn og Fjordane University College | 981 |
| Stord Haugesund University College | 980 |
| Sør Trøndelag University College | 983 |
| Tromsø University College | 982 |
| The University Centre in Svalbard | 968 |
| University of Stavanger | 971 |
| Vestfold University College | 978 |
| Volda University College | 977 |
| Østfold University College | 984 |
| Aalesund University College | 961 |
Om spesielle bokstaver
Merk at det er bare de "vanlige internasjonale" bokstavene A - Z som kan skrives rett fram som i eksemplet over! Alle andre bokstaver, f.eks. de norske Æ, Ø og Å må skrives vha spesielle "UTF-8 koder"!
For eksempel slik, som vil gi innslag på bokstaven Å for Høgskolen i Hedmark:
I stedet for "Letter=Å" skal man altså bruke "Letter=%C3%85".
I denne tabellen vil du forhåpentligvis finne alle aktuelle bokstaver:
| A | B | C | D | E | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | %C2%B0 | À | %C3%80 | Ð | %C3%90 | à | %C3%A0 | ð | %C3%B0 | 0 | ||
| ¡ | %C2%A1 | ± | %C2%B1 | Á | %C3%81 | Ñ | %C3%91 | á | %C3%A1 | ñ | %C3%B1 | 1 |
| ¢ | %C2%A2 | ² | %C2%B2 | Â | %C3%82 | Ò | %C3%92 | â | %C3%A2 | ò | %C3%B2 | 2 |
| £ | %C2%A3 | ³ | %C2%B3 | Ã | %C3%83 | Ó | %C3%93 | ã | %C3%A3 | ó | %C3%B3 | 3 |
| ¤ | %C2%A4 | ´ | %C2%B4 | Ä | %C3%84 | Ô | %C3%94 | ä | %C3%A4 | ô | %C3%B4 | 4 |
| ¥ | %C2%A5 | µ | %C2%B5 | Å | %C3%85 | Õ | %C3%95 | å | %C3%A5 | õ | %C3%B5 | 5 |
| ¦ | %C2%A6 | ¶ | %C2%B6 | Æ | %C3%86 | Ö | %C3%96 | æ | %C3%A6 | ö | %C3%B6 | 6 |
| § | %C2%A7 | · | %C2%B7 | Ç | %C3%87 | × | %C3%97 | ç | %C3%A7 | ÷ | %C3%B7 | 7 |
| ¨ | %C2%A8 | ¸ | %C2%B8 | È | %C3%88 | Ø | %C3%98 | è | %C3%A8 | ø | %C3%B8 | 8 |
| © | %C2%A9 | ¹ | %C2%B9 | É | %C3%89 | Ù | %C3%99 | é | %C3%A9 | ù | %C3%B9 | 9 |
| ª | %C2%AA | º | %C2%BA | Ê | %C3%8A | Ú | %C3%9A | ê | %C3%AA | ú | %C3%BA | A |
| « | %C2%AB | » | %C2%BB | Ë | %C3%8B | Û | %C3%9B | ë | %C3%AB | û | %C3%BB | B |
| ¬ | %C2%AC | ¼ | %C2%BC | Ì | %C3%8C | Ü | %C3%9C | ì | %C3%AC | ü | %C3%BC | C |
| | %C2%AD | ½ | %C2%BD | Í | %C3%8D | Ý | %C3%9D | í | %C3%AD | ý | %C3%BD | D |
| ® | %C2%AE | ¾ | %C2%BE | Î | %C3%8E | Þ | %C3%9E | î | %C3%AE | þ | %C3%BE | E |
| ¯ | %C2%AF | ¿ | %C2%BF | Ï | %C3%8F | ß | %C3%9F | ï | %C3%AF | ÿ | %C3%BF | F |





