Bruk av BIBSYS ForskDok i 2009
Oversikten nedenfor viser antall registreringer i ForskDok-basene ForskPub (publikasjoner) og ForskPro (prosjekter) fordelt på institusjon, både totalt antall poster og antall nye poster (tilvekst).
Institusjon er identifisert på grunnlag av institusjonstilhørighet for bidragsyter (forfatter, redaktør, prosjektleder etc.), ikke på grunnlag av registrators institusjonstilhørighet. En registrering med bidragsytere fra flere institusjoner vil komme med i statistikken for hver av disse institusjonene.
| Institusjon | Antall registreringer i ForskPub (publikasjoner) | Antall registreringer i ForskPro (prosjekter) | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Tilvekst 2009 | Totalt | Tilvekst 2009 | |
| Ansgar teologiske høgskole | 149 | 17 | 0 | 0 |
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1880 | 276 | 168 | 30 |
| Betanien diakonale høgskole | 93 | 18 | 2 | 2 |
| Det teologiske Menighetsfakultet | 3892 | 312 | 1 | 0 |
| Diakonhjemmet høgskole | 1090 | 214 | 129 | 10 |
| Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning | 1147 | 207 | 364 | 35 |
| Fjellhaug misjonshøgskole | 173 | 8 | 0 | 0 |
| Handelshøyskolen BI | 3301 | 319 | 75 | 3 |
| Haraldsplass diakonale høgskole | 133 | 35 | 1 | 0 |
| Høgskolen Stord/Haugesund | 2032 | 188 | 134 | 2 |
| Høgskolen i Akershus | 1725 | 314 | 51 | 1 |
| Høgskolen i Bergen | 6761 | 777 | 452 | 44 |
| Høgskolen i Bodø | 5326 | 594 | 215 | 22 |
| Høgskolen i Buskerud | 2559 | 371 | 230 | 21 |
| Høgskolen i Finnmark | 3309 | 219 | 96 | 16 |
| Høgskolen i Gjøvik | 988 | 140 | 36 | 0 |
| Høgskolen i Harstad | 153 | 38 | 2 | 0 |
| Høgskolen i Hedmark | 7295 | 793 | 551 | 63 |
| Høgskolen i Lillehammer | 5767 | 641 | 159 | 1 |
| Høgskolen i Molde | 2355 | 355 | 0 | 0 |
| Høgskolen i Narvik | 1706 | 178 | 1 | 0 |
| Høgskolen i Nesna | 1289 | 157 | 254 | 16 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 3165 | 263 | 265 | 17 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 7637 | 962 | 460 | 32 |
| Høgskolen i Telemark | 4606 | 229 | 603 | 11 |
| Høgskolen i Tromsø | 2910 | 284 | 403 | 6 |
| Høgskolen i Vestfold | 3638 | 479 | 134 | 4 |
| Høgskolen i Ålesund | 408 | 88 | 3 | 0 |
| Høgskolen i Østfold | 5061 | 751 | 274 | 39 |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | 3990 | 389 | 114 | 19 |
| Høgskulen i Volda | 7565 | 824 | 37 | 8 |
| Høyskolen Diakonova | 83 | 9 | 0 | 0 |
| Kunsthøgskolen i Oslo | 613 | 137 | 9 | 0 |
| Lovisenberg diakonale høgskole | 355 | 41 | 4 | 1 |
| Markedshøyskolen Campus Kristiania | 96 | 45 | 1 | 0 |
| Misjonshøgskolen | 722 | 115 | 3 | 1 |
| Møreforsking Molde | 345 | 22 | 0 | 0 |
| Møreforsking Volda | 369 | 8 | 1 | 0 |
| Norges Handelshøyskole | 8986 | 767 | 18 | 1 |
| Norges Informasjonsteknologiske Høgskole | 73 | 6 | 0 | 0 |
| Norges idrettshøgskole | 8354 | 709 | 63 | 3 |
| Norges veterinærhøgskole | 3605 | 357 | 177 | 5 |
| Norsk lærerakademi | 793 | 41 | 65 | 0 |
| Politihøgskolen | 104 | 33 | 2 | 1 |
| Rudolf Steinerhøyskolen | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Sámi allaskuvla/Samisk høgskole | 1086 | 156 | 52 | 4 |
| Universitetet for miljø- og biovitenskap | 30949 | 3063 | 733 | 10 |
| Universitetet i Agder | 13684 | 2144 | 540 | 72 |
| Universitetet i Stavanger | 18702 | 2229 | 764 | 51 |
| Universitetsstudiene på Kjeller | 56 | 0 | 1 | 0 |
| Østlandsforskning | 448 | 94 | 10 | 0 |


