Bruk av BIBSYS ForskDok i 2008
Oversikten nedenfor viser antall registreringer i ForskDok-basene ForskPub (publikasjoner) og ForskPro (prosjekter) fordelt på institusjon, både totalt antall poster og antall nye poster (tilvekst).
Institusjon er identifisert på grunnlag av institusjonstilhørighet for bidragsyter (forfatter, redaktør, prosjektleder etc.), ikke på grunnlag av registrators institusjonstilhørighet. En registrering med bidragsytere fra flere institusjoner vil komme med i statistikken for hver av disse institusjonene.
| Institusjon | Antall registreringer i ForskPub (publikasjoner) | Antall registreringer i ForskPro (prosjekter) | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Tilvekst 2008 | Totalt | Tilvekst 2008 | |
| Ansgar teologiske høgskole | 131 | 9 | 0 | 0 |
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1600 | 218 | 137 | 14 |
| Betanien diakonale høgskole | 69 | 8 | 0 | 0 |
| Bioforsk Økologisk | 146 | 17 | 6 | 0 |
| Det teologiske Menighetsfakultet | 3471 | 272 | 1 | 0 |
| Diakonhjemmet høgskole | 780 | 121 | 119 | 5 |
| Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning | 927 | 140 | 332 | 83 |
| Fjellhaug misjonshøgskole | 155 | 37 | 0 | 0 |
| Handelshøyskolen BI | 2964 | 244 | 72 | 0 |
| Haraldsplass diakonale høgskole | 98 | 28 | 1 | 0 |
| Høgskolen Stord/Haugesund | 1798 | 201 | 130 | 4 |
| Høgskolen i Akershus | 1260 | 131 | 50 | 0 |
| Høgskolen i Bergen | 5732 | 562 | 404 | 34 |
| Høgskolen i Bodø | 4421 | 426 | 180 | 15 |
| Høgskolen i Buskerud | 2039 | 176 | 207 | 14 |
| Høgskolen i Finnmark | 3011 | 192 | 79 | 3 |
| Høgskolen i Gjøvik | 885 | 109 | 36 | 0 |
| Høgskolen i Harstad | 94 | 26 | 2 | 0 |
| Høgskolen i Hedmark | 6261 | 409 | 478 | 31 |
| Høgskolen i Lillehammer | 4986 | 318 | 158 | 0 |
| Høgskolen i Molde | 1937 | 279 | 0 | 0 |
| Høgskolen i Narvik | 1424 | 218 | 1 | 0 |
| Høgskolen i Nesna | 1093 | 162 | 236 | 6 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 2815 | 151 | 241 | 5 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 6475 | 506 | 424 | 21 |
| Høgskolen i Telemark | 4162 | 143 | 591 | 1 |
| Høgskolen i Tromsø | 2538 | 306 | 390 | 30 |
| Høgskolen i Vestfold | 3036 | 369 | 130 | 7 |
| Høgskolen i Ålesund | 312 | 33 | 3 | 1 |
| Høgskolen i Østfold | 4189 | 636 | 236 | 33 |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | 3475 | 217 | 92 | 6 |
| Høgskulen i Volda | 6635 | 611 | 28 | 2 |
| Høyskolen Diakonova | 74 | 26 | 0 | 0 |
| Kunsthøgskolen i Oslo | 479 | 99 | 9 | 0 |
| Lovisenberg diakonale høgskole | 313 | 19 | 3 | 0 |
| Markedshøyskolen Campus Kristiania | 50 | 24 | 1 | 0 |
| Misjonshøgskolen | 599 | 122 | 2 | 0 |
| Møreforsking Molde | 300 | 21 | 0 | 0 |
| Møreforsking Volda | 359 | 20 | 1 | 0 |
| Norges Handelshøyskole | 8029 | 951 | 17 | 0 |
| Norges Informasjonsteknologiske Høgskole | 64 | 11 | 0 | 0 |
| Norges idrettshøgskole | 7416 | 207 | 60 | 0 |
| Norges veterinærhøgskole | 3181 | 247 | 171 | 1 |
| Norsk lærerakademi | 741 | 65 | 65 | 0 |
| Norsk senter for økologisk landbruk | 543 | 0 | 26 | 0 |
| Politihøgskolen | 74 | 33 | 1 | 1 |
| SINTEF Energiforskning AS | 1444 | 145 | 4 | 0 |
| Sámi allaskuvla/Samisk høgskole | 889 | 141 | 48 | 1 |
| Universitetet for miljø- og biovitenskap | 27285 | 2505 | 721 | 28 |
| Universitetet i Agder | 11075 | 1259 | 460 | 31 |
| Universitetet i Stavanger | 15863 | 1735 | 710 | 24 |
| Universitetsstudiene på Kjeller | 55 | 2 | 1 | 0 |
| Østlandsforskning | 353 | 5 | 10 | 0 |





