Bruk av BIBSYS ForskDok i 2007
Oversikten nedenfor viser antall registreringer i ForskDok-basene ForskPub (publikasjoner) og ForskPro (prosjekter) fordelt på institusjon, både totalt antall poster og antall nye poster (tilvekst).
Institusjon er identifisert på grunnlag av institusjonstilhørighet for bidragsyter (forfatter, redaktør, prosjektleder etc.), ikke på grunnlag av registrators institusjonstilhørighet. En registrering med bidragsytere fra flere institusjoner vil komme med i statistikken for hver av disse institusjonene.
| Institusjon | Antall registreringer i ForskPub (publikasjoner) | Antall registreringer i ForskPro (prosjekter) | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Tilvekst 2007 | Totalt | Tilvekst 2007 | |
| Ansgar teologiske høgskole | 126 | 15 | 0 | 0 |
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1402 | 250 | 123 | 22 |
| Betanien diakonale høgskole | 64 | 57 | 0 | 0 |
| Bioforsk Økologisk | 200 | 150 | 6 | 4 |
| Det teologiske Menighetsfakultet | 3241 | 355 | 1 | 0 |
| Diakonhjemmet høgskole | 677 | 107 | 114 | 38 |
| Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning | 793 | 135 | 252 | 65 |
| Fjellhaug misjonshøgskole | 179 | 59 | 0 | 0 |
| Handelshøyskolen BI | 2907 | 279 | 72 | 0 |
| Haraldsplass diakonale høgskole (tidl. Diakonissehjemmets høgskole) | 72 | 70 | 1 | 0 |
| Høgskolen i Akershus | 1157 | 270 | 50 | 0 |
| Høgskolen i Bergen | 5246 | 861 | 371 | 61 |
| Høgskolen i Bodø | 4089 | 538 | 165 | 19 |
| Høgskolen i Buskerud | 1892 | 310 | 195 | 15 |
| Høgskolen i Finnmark | 2836 | 293 | 76 | 10 |
| Høgskolen i Gjøvik | 812 | 150 | 36 | 0 |
| Høgskolen i Harstad | 78 | 25 | 2 | 0 |
| Høgskolen i Hedmark | 5925 | 825 | 448 | 53 |
| Høgskolen i Lillehammer | 4736 | 578 | 158 | 1 |
| Høgskolen i Molde | 1696 | 290 | 0 | 0 |
| Høgskolen i Narvik | 1231 | 124 | 1 | 0 |
| Høgskolen i Nesna | 941 | 179 | 231 | 6 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 2714 | 341 | 238 | 22 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 6037 | 792 | 404 | 42 |
| Høgskolen i Telemark | 4116 | 388 | 590 | 3 |
| Høgskolen i Tromsø | 2245 | 360 | 362 | 42 |
| Høgskolen i Vestfold | 2709 | 440 | 123 | 2 |
| Høgskolen i Østfold | 3586 | 645 | 204 | 49 |
| Høgskolen i Ålesund | 289 | 97 | 2 | 0 |
| Høgskolen Stord/Haugesund | 1623 | 164 | 126 | 13 |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | 3335 | 557 | 87 | 24 |
| Høgskulen i Volda | 6068 | 573 | 26 | 5 |
| Høyskolen Diakonova | 54 | 5 | 0 | 0 |
| Kunsthøgskolen i Oslo | 383 | 101 | 9 | 0 |
| Lovisenberg diakonale høgskole | 301 | 88 | 3 | 3 |
| Misjonshøgskolen | 488 | 148 | 2 | 1 |
| Møreforsking Molde | 278 | 37 | 0 | 0 |
| Møreforsking Volda | 342 | 19 | 1 | 1 |
| Norges Handelshøyskole | 7298 | 856 | 17 | 0 |
| Norges idrettshøgskole | 7434 | 1050 | 60 | 3 |
| Norges Informasjonsteknologiske Høgskole | 54 | 2 | 0 | 0 |
| Norges veterinærhøgskole | 3478 | 499 | 170 | 4 |
| Norsk Lærerakademi | 680 | 35 | 65 | 0 |
| Norsk Reiselivshøyskole | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Oslo Markedshøyskole | 10 | 9 | 1 | 1 |
| Politihøgskolen | 49 | 43 | 0 | 0 |
| Sámi allaskuvla/Samisk høgskole | 751 | 260 | 47 | 14 |
| SINTEF Energiforskning AS | 1977 | 449 | 4 | 0 |
| Universitetet for miljø- og biovitenskap | 25852 | 2897 | 696 | 27 |
| Universitetet i Agder (tidl. Høgskolen i Agder) | 10062 | 1579 | 429 | 47 |
| Universitetet i Stavanger | 14491 | 2360 | 686 | 57 |
| Universitetsstudiene på Kjeller | 53 | 3 | 1 | 0 |
| Østlandsforskning | 352 | 12 | 10 | 0 |





