Bruk av BIBSYS Emneportal i 2009
| Måned | Antall søk | Antall navigeringer | Antall søk kombinert med navigering |
|---|---|---|---|
| Januar | 1324 | 43506 | 999 |
| Februar | 1235 | 36944 | 905 |
| Mars | 1441 | 38063 | 864 |
| April | 1295 | 28329 | 687 |
| Mai | 1225 | 26431 | 636 |
| Juni | 491 | 16678 | 264 |
| Juli | 242 | 15929 | 120 |
| August | 677 | 24202 | 411 |
| September | 1512 | 38992 | 1003 |
| Oktober | 1089 | 35680 | 852 |
| November | 853 | 27714 | 612 |
| Desember | 520 | 20064 | 293 |
| Totalt for 2009 | 11904 | 352532 | 7646 |
Forklaring til tallene:
- Søk: Når en bruker har utført kun søking uten å avgrense ved å bruke navigering.
- Navigering: Når en bruker har navigert i hierarkiet uten å spesifisere søkeord. Når en bruker klikker ett sted i hierakiet regnes dette som en navigering. Hvis hun f.eks. bruker 3 klikk for å komme fram til ønsket sted i hierakiet, regnes dette som 3 "navigeringer" i statistikken.
- Søk kombinert med navigering: Når en bruker har valgt å søke i en del av hierarkiet.




