Bruk av BIBSYS Ask i 2009
Oversiktene nedenfor viser antall søk i hver av de fire BIBSYS-databasene (Bibliotekbasen, Emneportal, ForskPro og ForskPub) fordelt på institusjon. Brukernes institusjonstilhørighet er identifisert ut fra IP-nummer eller domenenavn.
Nederst vises antall søk utført av brukere som ikke er identifisert (ukjent institusjon). Noen av disse kan være fra din institusjon. Synes du at din institusjon har for lave tall kan du hjelpe oss ved å informere om endringer i Domenenavn og IP-nummer.
| Institusjon | Bibliotekbasen | ForskPro | ForskPub | Emneportal |
|---|---|---|---|---|
| Akershus universitetssykehus HF | 16721 | 869 | 961 | 742 |
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 98982 | 7302 | 7621 | 6999 |
| Bergen Ressurssenter | 427 | 2 | 2 | 2 |
| Betanien diakonale høgskole | 15755 | 2131 | 2417 | 1919 |
| Bioforsk Plantehelse | 37 | 28 | 28 | 28 |
| Departementenes servicesenter | 12534 | 2107 | 2379 | 2036 |
| Det teologiske Menighetsfakultet | 98664 | 8522 | 10761 | 8961 |
| Diakonhjemmet Høgskole og Sykehus | 44495 | 4038 | 4756 | 2130 |
| Dronning Mauds Minne Høgskole | 55520 | 3664 | 3741 | 3517 |
| Filmbiblioteket | 2517 | 225 | 231 | 206 |
| Fiskeri- og kystdepartementet | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fiskeridirektoratet | 14181 | 2072 | 2159 | 2103 |
| Forsvarets forskningsinstitutt | 16214 | 1409 | 1490 | 1369 |
| Forsvarets høgskole | 20374 | 1976 | 2108 | 1979 |
| Handelshøyskolen BI | 361904 | 10748 | 13445 | 10887 |
| Haraldsplass diakonale høgskole | 16286 | 1475 | 1972 | 1474 |
| Helse Fonna HF | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus | 5432 | 601 | 651 | 489 |
| Helsedirektoratet | 12849 | 405 | 489 | 420 |
| HL senteret | 499 | 25 | 25 | 25 |
| Husbanken | 17037 | 116 | 110 | 95 |
| Høgskolen i Akershus | 150221 | 3800 | 7414 | 3484 |
| Høgskolen i Bergen | 390395 | 21812 | 30559 | 16017 |
| Høgskolen i Bodø | 240521 | 11520 | 26933 | 11072 |
| Høgskolen i Buskerud | 117944 | 8505 | 9920 | 6021 |
| Høgskolen i Finnmark | 92610 | 4741 | 8887 | 4438 |
| Høgskolen i Gjøvik | 55468 | 2195 | 3744 | 2210 |
| Høgskolen i Harstad | 60365 | 2576 | 3261 | 2393 |
| Høgskolen i Hedmark | 161597 | 6699 | 13742 | 5348 |
| Høgskolen i Lillehammer | 193167 | 6566 | 13020 | 6902 |
| Høgskolen i Molde | 68120 | 2888 | 8476 | 2777 |
| Høgskolen i Narvik | 25737 | 1419 | 1715 | 1318 |
| Høgskolen i Nesna | 36147 | 2663 | 4053 | 1612 |
| Høgskolen i Nord-Trøndelag | 119332 | 20975 | 25282 | 5190 |
| Høgskolen i Oslo | 823123 | 37755 | 39280 | 37575 |
| Høgskolen i Sør-Trøndelag | 256071 | 18329 | 22987 | 15442 |
| Høgskolen i Telemark | 163655 | 10514 | 12751 | 8928 |
| Høgskolen i Vestfold | 148860 | 7044 | 9069 | 4567 |
| Høgskolen i Østfold | 202338 | 14678 | 19771 | 13383 |
| Høgskolen i Ålesund | 34037 | 2689 | 3490 | 1502 |
| Høgskolen Stord/Haugesund | 143615 | 3727 | 5297 | 2069 |
| Høgskulen i Sogn og Fjordane | 127964 | 8446 | 12582 | 5386 |
| Høgskulen i Volda | 178504 | 9762 | 13640 | 7697 |
| Institutt for energiteknikk | 4651 | 545 | 596 | 538 |
| Kompetansesenterene Bredtvet og Torshov | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kriminalomsorgens utdanningssenter | 8364 | 329 | 329 | 342 |
| Lovisenberg Diakonale Høgskole | 17160 | 1410 | 2559 | 1321 |
| Maihaugen | 11919 | 428 | 429 | 503 |
| Markedshøyskolens bibliotek | 33608 | 1175 | 1278 | 1241 |
| MATFORSK | 2089 | 370 | 436 | 377 |
| Misjonshøgskolen | 2769 | 502 | 537 | 500 |
| Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo | 263503 | 14066 | 14288 | 14594 |
| Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana | 2889 | 532 | 521 | 508 |
| Nasjonalt folkehelseinstitutt | 273 | 5 | 5 | 5 |
| NIFU STEP | 10848 | 3145 | 3315 | 3141 |
| NINA | 9263 | 174 | 386 | 115 |
| NLA Høgskolene | 98684 | 4883 | 5572 | 4857 |
| Norges Bank | 3254 | 288 | 338 | 275 |
| Norges Forskningsråd | 3863 | 318 | 378 | 305 |
| Norges Handelshøyskole | 112686 | 5772 | 14572 | 5788 |
| Norges idrettshøgskole | 93566 | 4793 | 6418 | 3368 |
| Norges Informasjonsteknologiske Høgskole | 556 | 243 | 275 | 251 |
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 1465393 | 83917 | 88266 | 84513 |
| Norges veterinærhøgskole | 11952 | 881 | 1603 | 675 |
| Norsk Barnebokinstitutt | 629 | 5 | 5 | 5 |
| Norsk Folkemuseum | 5845 | 1656 | 1631 | 1627 |
| Norsk institutt for vannforskning | 2848 | 101 | 137 | 43 |
| Norsk Oljemuseum | 137 | 45 | 45 | 45 |
| Norsk Polarinstitutt | 189 | 29 | 29 | 29 |
| Norsk Skogfinsk museum | 1339 | 6 | 6 | 6 |
| Norsk Teknisk Museum | 3241 | 734 | 734 | 734 |
| Norsk Treteknisk Institutt | 4101 | 120 | 142 | 120 |
| Nynorsk kultursentrum | 1388 | 71 | 72 | 67 |
| Oslo universitetssykehus, Aker | 12931 | 768 | 826 | 695 |
| Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet | 2229 | 243 | 247 | 234 |
| Oslo universitetssykehus, Ullevål | 52036 | 1656 | 1875 | 1548 |
| Politihøgskolen | 25639 | 904 | 1082 | 862 |
| Regionsenter for barn og unges psykiske helse | 7518 | 145 | 179 | 146 |
| Riksantikvaren | 16614 | 417 | 534 | 378 |
| Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek | 5911 | 355 | 355 | 348 |
| Sámi allaskuvla/Samisk høgskole | 8490 | 1226 | 1647 | 698 |
| SINTEF Byggforsk | 2785 | 304 | 322 | 293 |
| SINTEF Energiforskning AS | 53 | 13 | 14 | 13 |
| SINTEF Helse | 3003 | 1009 | 1465 | 1011 |
| SINTEF Hovedbiblioteket | 1863 | 544 | 571 | 535 |
| Skog og landskap | 2752 | 416 | 507 | 396 |
| Statens institutt for rusmiddelforskning | 8220 | 1444 | 1445 | 1421 |
| Statistisk sentralbyrå | 38360 | 3881 | 3994 | 3801 |
| Statped Vest | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Stavanger Museum | 6322 | 596 | 599 | 618 |
| Stavanger Universitetssjukehus | 10048 | 539 | 2242 | 2225 |
| Sykehuset Asker og Bærum HF | 2805 | 248 | 303 | 253 |
| Sykehuset Buskerud HF | 12360 | 817 | 1071 | 756 |
| Sørlandet sykehus HF | 19061 | 432 | 469 | 347 |
| Universitetet i Agder | 353149 | 13324 | 27045 | 12386 |
| Universitetet i Bergen | 1098426 | 90407 | 92260 | 91478 |
| Universitetet i Oslo | 2876662 | 196779 | 200277 | 198020 |
| Universitetet i Stavanger | 446874 | 22532 | 33000 | 22008 |
| Universitetet i Tromsø | 1076469 | 29593 | 31807 | 29487 |
| Universitetetsbibl. for miljø- og biovitenskap | 167160 | 12644 | 28692 | 10811 |
| Universitetssenteret på Svalbard AS | 9150 | 358 | 369 | 383 |
| Ukjent | 7645938 | 931442 | 1045162 | 898057 |
| SUM | 20690249 | 1696599 | 1974482 | 1615815 |


