|
Pakker med nettdokumenter | |
Data fra Lisa
Følgende liste viser aktuelle pakker med nettdokumenter for BIBSYS-bibliotekene. De fleste pakkene er importert, men noen er registrert med tanke på at de kan bli importert senere, eller av hensyn til eksport til nettportal.
Detaljer om pakker kan ikke endres av bibliotekene.
Tittellister for leverandører, pakker og avtaler kan bibliotekene selv generere fra Lister og statistikk.
Kolonnen med informasjon om antall abonnement er ikke komplett for alle
pakkene. Dette vil rette seg etter hvert som pakker blir importert på nytt.
Og NB: Dersom biblioteket har registrert enkelttitler/abonnement manuelt,
vil ikke disse bli regnet med.
| Levid | Innhold | Pakkenavn | Pakke oppd | Ant titler | Bibliotek | Antall dokid (abonn) |
|
| aaaspr | E-tidsskrift | Science | (1) | NB (g) | 0 |
||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library Affiliated Publications | 2011-04 | (11) | AHO (tk) | 11 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 11 |
||||||
| HIG (ug) | 11 |
||||||
| HIOA (xp) | 11 |
||||||
| HIST (ux) | 11 |
||||||
| HIØ (uc) | 11 |
||||||
| NITH (xh) | 11 |
||||||
| SINTEF (wj) | 11 |
||||||
| UBA (uk) | 11 |
||||||
| HIM (um) | 11 |
||||||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library Journals | 2011-04 | (9) | AHO (tk) | 10 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 10 |
||||||
| HIG (ug) | 10 |
||||||
| HIOA (xp) | 10 |
||||||
| HIST (ux) | 10 |
||||||
| HIØ (uc) | 10 |
||||||
| NITH (xh) | 10 |
||||||
| SINTEF (wj) | 10 |
||||||
| UBA (uk) | 10 |
||||||
| HIM (um) | 10 |
||||||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library Magazines | 2011-04 | (10) | AHO (tk) | 10 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 10 |
||||||
| HIG (ug) | 10 |
||||||
| HIOA (xp) | 10 |
||||||
| HIST (ux) | 10 |
||||||
| HIØ (uc) | 10 |
||||||
| NITH (xh) | 10 |
||||||
| SINTEF (wj) | 10 |
||||||
| UBA (uk) | 10 |
||||||
| HIM (um) | 10 |
||||||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library Proceedings | 2009-09 | (327) | AHO (tk) | 327 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 327 |
||||||
| HIG (ug) | 327 |
||||||
| HIOA (xp) | 327 |
||||||
| HIST (ux) | 327 |
||||||
| HIØ (uc) | 327 |
||||||
| NITH (xh) | 327 |
||||||
| SINTEF (wj) | 327 |
||||||
| UBA (uk) | 327 |
||||||
| HIM (um) | 327 |
||||||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library Transactions | 2011-04 | (32) | AHO (tk) | 32 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 32 |
||||||
| HIG (ug) | 32 |
||||||
| HIOA (xp) | 32 |
||||||
| HIST (ux) | 32 |
||||||
| HIØ (uc) | 32 |
||||||
| NITH (xh) | 32 |
||||||
| SINTEF (wj) | 32 |
||||||
| UBA (uk) | 32 |
||||||
| HIM (um) | 32 |
||||||
| acm | E-tidsskrift | ACM Digital Library newsletters | 2009-08 | (59) | AHO (tk) | 62 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 62 |
||||||
| HIG (ug) | 62 |
||||||
| HIOA (xp) | 62 |
||||||
| HIST (ux) | 62 |
||||||
| HIØ (uc) | 62 |
||||||
| NITH (xh) | 62 |
||||||
| SINTEF (wj) | 62 |
||||||
| UBA (uk) | 62 |
||||||
| HIM (um) | 62 |
||||||
| acs | E-tidsskrift | ACS American Chemical Society | 2009-12 | (56) | UBMB (tc) | 51 |
|
| MATFORSK (vh) | 1* |
||||||
| HIT (ua) | 51 |
||||||
| FOLKHELS (td) | 51 |
||||||
| acs | E-bok | ACS Symposium Series | 2012-03 | (1250) | UBO (k) | 1290 |
|
| acs | E-tidsskrift | American Chemical Society Web Editions | (42) | AHUS (zr) | 50 |
||
| amedas | E-tidsskrift | American Medical Association (AMA) | 2004-09 | (10) | OUS (zt) | 18 |
|
0* |
|||||||
| AHUS (zr) | 5 |
||||||
| BDH (yd) | 0* |
||||||
| DIAKON (vd) | 0* |
||||||
| HDH (ys) | 0* |
||||||
| FONNA (zl) | 0* |
||||||
| MOLDESYK (zj) | 0* |
||||||
| SHDIR (th) | 0* |
||||||
| HSH (xa) | 0* |
||||||
| HIB (xc) | 0* |
||||||
| HIBU (ub) | 1 |
||||||
| HIF (xj) | 0* |
||||||
| HIG (ug) | 0* |
||||||
| HIH (xf) | 0* |
||||||
| HH (up) | 0* |
||||||
| HIL (uh) | 0* |
||||||
| HIM (um) | 0* |
||||||
| HIN (uf) | 0* |
||||||
| HINESNA (xn) | 0* |
||||||
| HINT (un) | 0* |
||||||
| HIOA (xp) | 0* |
||||||
| HIST (ux) | 0* |
||||||
| HIT (ua) | 0* |
||||||
| HVE (xd) | 0* |
||||||
| HÅL (xb) | 0* |
||||||
| HIØ (uc) | 0* |
||||||
| HSF (xs) | 0* |
||||||
| HVO (uv) | 0* |
||||||
| DIAKONHS (tq) | 0* |
||||||
| LOVISHS (tf) | 0* |
||||||
| NIH (ta) | 0* |
||||||
| RBUP/ØS (tj) | 0* |
||||||
| SINTEF/H (ya) | 0* |
||||||
| SIRUS (yz) | 0* |
||||||
| ROGASJUK (zc) | 0* |
||||||
| SSHF (zn) | 3* |
||||||
| UBMB (tc) | 0* |
||||||
| UBA (uk) | 0* |
||||||
| UBIN (ud) | 0* |
||||||
| UBIS (ur) | 0* |
||||||
| BUSKSYK (zh) | 0* |
||||||
| SABHF (zf) | 0* |
||||||
| amemec | E-bok | ASME ebooks | 2010-12 | (100) | NTNU UB (a) | 94 |
|
| amsomi | E-tidsskrift | ASM | (12) | NVH (tv) | 0* |
||
| FOLKHELS (td) | 2* |
||||||
| annrev | E-tidsskrift | Annual Reviews | (33) | UBIN (ud) | 0 |
||
| anthro | E-tidsskrift | AnthroSource | (31) | 2/avsl |
|||
| apa2 | E-bok | APA Books E-Collection 2001-2009 | UBO (k) | 351 |
|||
| apa2 | E-bok | APA Books E-Collection 2010 | 2011-01 | UBO (k) | 40 |
||
| apa2 | E-bok | APA Books E-Collection 2011 | 2012-03 | UBO (k) | 55 |
||
| apa2 | E-bok | APA Books E-Collection 2012 | 2012-03 | UBO (k) | 0 |
||
| apa2 | E-tidsskrift | APA PsycArticles | 2010-02 | (71) | 0 |
||
| AHUS (zr) | 76 |
||||||
| BDH (yd) | 76 |
||||||
| DIAKON (vd) | 76 |
||||||
| HDH (ys) | 76 |
||||||
| FONNA (zl) | 76 |
||||||
| MOLDESYK (zj) | 76 |
||||||
| SHDIR (th) | 76 |
||||||
| HSH (xa) | 76 |
||||||
| HIB (xc) | 76 |
||||||
| HIBU (ub) | 76 |
||||||
| HIF (xj) | 76 |
||||||
| HIG (ug) | 76 |
||||||
| HIH (xf) | 76 |
||||||
| HH (up) | 76 |
||||||
| HIL (uh) | 76 |
||||||
| HIM (um) | 76 |
||||||
| HIN (uf) | 76 |
||||||
| HINESNA (xn) | 76 |
||||||
| HINT (un) | 76 |
||||||
| HIOA (xp) | 76 |
||||||
| HIST (ux) | 76 |
||||||
| HIT (ua) | 76 |
||||||
| HVE (xd) | 76 |
||||||
| HÅL (xb) | 76 |
||||||
| HIØ (uc) | 76 |
||||||
| HSF (xs) | 76 |
||||||
| HVO (uv) | 76 |
||||||
| DIAKONHS (tq) | 76 |
||||||
| LOVISHS (tf) | 76 |
||||||
| FOLKHELS (td) | 76 |
||||||
| NIH (ta) | 76 |
||||||
| OUS (zt) | 54 |
||||||
| RBUP/ØS (tj) | 76 |
||||||
| SINTEF/H (ya) | 76 |
||||||
| SIRUS (yz) | 76 |
||||||
| ROGASJUK (zc) | 76 |
||||||
| SSHF (zn) | 76 |
||||||
| UBMB (tc) | 76 |
||||||
| UBA (uk) | 76 |
||||||
| UBIN (ud) | 76 |
||||||
| UBIS (ur) | 76 |
||||||
| BUSKSYK (zh) | 76 |
||||||
| SABHF (zf) | 76 |
||||||
| apa2 | E-bok | PsycBOOKS | 2012-04 | (1200) | UBO (k) | 0* |
|
| UBB (d) | 3131 |
||||||
| NTNU UB (a) | 3189 |
||||||
| asaeus | E-bok | ASABE Technical library | (8) | UBMB (tc) | 7 |
||
| bi | E-bok | BI - Gratis egenproduserte dokumenter | BI (tb) | 2/avsl |
|||
| bi | E-bok | BI - Reklamehistorisk-samling | BI (tb) | 28/avsl |
|||
| bibach | E-bok | BI Brage - Bachelor-oppgaver | BI (tb) | 93/avsl |
|||
| bibrag | E-bok | BI Brage - Enkeltstående monografier | BI (tb) | 8/avsl |
|||
| bifors | E-bok | BI Brage - BIs publikasjonsserier | BI (tb) | 156/avs |
|||
| bimm | E-bok | MasterMM-oppgaver - BI | 1/avsl |
||||
| bimsc | E-bok | BI Brage - Master-oppgaver | BI (tb) | 1/avsl |
|||
| bioone | E-tidsskrift | BioOne1 | 2006-05 | (84) | UBMB (tc) | 86 |
|
| UNIS (yb) | 83 |
||||||
| bisamf | E-bok | BI Brage - BIs senterserier | BI (tb) | 100/avs |
|||
| blamun | E-tidsskrift | Blackwell - Banking and Finance | 2007-01 | (17) | NBANK (vp) | 17 |
|
| blamun | E-tidsskrift | Blackwell - Economics | 2007-01 | (57) | NBANK (vp) | 57 |
|
| blamun | E-tidsskrift | Blackwell for NHHB | (57) | NHHB (h) | 55 |
||
| blamun | E-tidsskrift | Wiley/Blackwell Full Collection(gammel) | 2008-04 | (1300) | HIOA (xp) | 0 |
|
| blamun | E-tidsskrift | Wiley/Blackwell HSS (gammel) | 2007-03 | (372) | (sfx)* |
||
| HIOA (xp) | 0* |
||||||
| blamun | E-tidsskrift | Wiley/Blackwell STM (gammel) | 2010-05 | (802) | HIOA (xp) | 0 |
|
| bmjpub | E-tidsskrift | BMJ for Helsebibl. | Ikke imp. | (26 - lagt inn gratislenk | AHUS (zr) | 0* |
|
| BDH (yd) | 0* |
||||||
| DIAKON (vd) | 0* |
||||||
| HDH (ys) | 0* |
||||||
| FONNA (zl) | 0* |
||||||
| MOLDESYK (zj) | 0* |
||||||
| SHDIR (th) | 0* |
||||||
| HSH (xa) | 0* |
||||||
| HIB (xc) | 0* |
||||||
| HIBU (ub) | 0* |
||||||
| HIF (xj) | 0* |
||||||
| HIG (ug) | 0* |
||||||
| HIH (xf) | 0* |
||||||
| HH (up) | 0* |
||||||
| HIL (uh) | 0* |
||||||
| HIM (um) | 0* |
||||||
| HIN (uf) | 0* |
||||||
| HINESNA (xn) | 0* |
||||||
| HINT (un) | 0* |
||||||
| HIOA (xp) | 0* |
||||||
| HIST (ux) | 1 |
||||||
| HIT (ua) | 0* |
||||||
| HVE (xd) | 0* |
||||||
| HÅL (xb) | 0* |
||||||
| HIØ (uc) | 0* |
||||||
| HSF (xs) | 0* |
||||||
| HVO (uv) | 0* |
||||||
| DIAKONHS (tq) | 0* |
||||||
| LOVISHS (tf) | 0* |
||||||
| NIH (ta) | 0* |
||||||
| OUS (zt) | 0* |
||||||
| RBUP/ØS (tj) | 0* |
||||||
| SINTEF/H (ya) | 0* |
||||||
| SIRUS (yz) | 0* |
||||||
| ROGASJUK (zc) | 0* |
||||||
| SSHF (zn) | 0* |
||||||
| UBMB (tc) | 0* |
||||||
| UBA (uk) | 0* |
||||||
| UBIN (ud) | 0* |
||||||
| UBIS (ur) | 0* |
||||||
| BUSKSYK (zh) | 0* |
||||||
| SABHF (zf) | 0* |
||||||
| FOLKHELS (td) | 1* |
||||||
| brage | E-bok / Fulltekstbase | Høgskulen Stord/Haugesund - Brage | HSH (xa) | 73/avsl |
|||
| brage | E-bok / E-tidsskrift / Fulltek | h-brage | 153/avs |
||||
| brage | E-bok / E-tidsskrift / Fulltek | vf-brage | 761/avs |
||||
| brage | E-bok | vm-brage | MF (vm) | 110/avs |
|||
| brage | E-bok / E-tidsskrift / E-avis | yy-Brage | NPOLAR (yy) | 1/avsl |
|||
| brahim | E-bok | Høgskolen i Molde - Brage | HIM (um) | 300/avs |
|||
| brhine | E-bok | Høgskolen i Nesna - Brage | HINESNA (xn) | 134/avs |
|||
| brill | E-bok | Martinus Nijhoff E-books Collections | 2011-12 | (407) | UBO (k) | 433 |
|
| brill | E-bok | Russian avant-garde | 2012-04 | UBO (k) | 778 |
||
| cabint | E-tidsskrift | CABI | (17) | UBMB (tc) | 0 |
||
| camupr | E-bok | Cambridge Books Online | 2011-11 | UBO (k) | 36/avsl |
||
| camupr | E-bok | Cambridge Companions to Literature and Classics | 2012-01 | (144) | UBTØ (c) | 248 |
|
| camupr | E-tidsskrift | Cambridge University Press | 2011-10 | (266) | UBIN (ud) | 266 |
|
| OUS (zt) | 234 |
||||||
| camupr | E-bok | Cambridge books online - music | 2011-11 | (139) | UBTØ (c) | 139 |
|
| camupr | E-bok | Cambridge books online mars 2012 | (490) | UBTØ (c) | 203 |
||
| cepr | E-bok | CEPR discussion papers | (ca 3000) | NHHB (h) | 0* |
||
| BI (tb) | 21 |
||||||
| cig | E-tidsskrift | CIG Journals | AHUS (zr) | 0 |
|||
| cmi | E-bok | CMI | BRC (yv) | 239/avs |
|||
| cora | E-bok | Kriminalomsorgens utdanningssenter - Brage/CORA | KRUS (vq) | 16 |
|||
| csa | E-tidsskrift | BioOne via CSA | (82) | (sfx)* |
|||
| NINA/DN (vg) | 6 |
||||||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 0 |
||||
| UBIN (ud) | 0 |
||||||
| NVH (tv) | 0 |
||||||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Abstracts in New Technologies and Engineering | 0 |
||||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA ArtBibliographies Modern | HIOA (xp) | 0 |
|||
0 |
|||||||
| KHIO/SKB (xw) | 0 |
||||||
| csa | E-tidsskrift | CSA Biological Sciences | NINA/DN (vg) | 0 |
|||
0 |
|||||||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Criminal Justice Abstracts | POLITIHS (xq) | 0 |
|||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Design and Applied Arts Index | AHO (tk) | 0 |
|||
| HIOA (xp) | 0 |
||||||
0 |
|||||||
| KHIO/SKB (xw) | 0 |
||||||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Library and Information Science Abstracts | HIOA (xp) | 0 |
|||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts | (sfx) |
||||
| csa | E-tidsskrift | CSA PsycArticles | NIH (ta) | 5 |
|||
| csa | Bibliografiske databaser | CSA Sociological Abstracts | HIOA (xp) | 0 |
|||
| daw | E-bok | Dawson Era - FHS | FHS (xg) | 7/avsl |
|||
| diakon | E-bok | Dikonhjemmet høgskole og sykehus - Brage | DIAKON (vd) | 201/avs |
|||
| doaj | E-tidsskrift | DOAJ Kvalitetssikrede gratis e-tidsskrifter | 2006-08 | (2351) | AHUS (zr) | 1/avsl |
|
| duo | E-bok | DUO - Universitetet i Oslo | UBO (k) | 9145/av |
|||
| eastvi | E-avis | Russian central newspapers | 2011-08 | (67) | FHS (xg) | 67 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 67 |
||||||
| eastvi | E-tidsskrift | Russian military and security periodicals | 2011-08 | (53) | FHS (xg) | 53 |
|
| FFI-BIBL (yf) | 53 |
||||||
| ebrary | E-bok | Computers & IT Starterpack | 2011-05 | (40) | HIT (ua) | 41 |
|
| ebrary | E-bok | Ebrary - Education | 2012-01 | (1800) | UBO (k) | 3260* |
|
| HIT (ua) | 2813 |
||||||
| HINESNA (xn) | 3425 |
||||||
| ebrary | E-bok | Ebrary - PDA - NTNU | NTNU UB (a) | 5845 |
|||
| ebrary | E-bok | Ebrary enkelttitler (HIT-ua) | 2011-01 | (234) | HIT (ua) | 237 |
|
| ebrary | E-bok | Ebrary enkelttitler (HIVE-xd) | (75) | HVE (xd) | 10 |
||
| ebrary | E-bok | Ebrary enkelttitler (UBB) | 2012-03 | UBB (d) | 33573 |
||
| ebrary | E-bok | Humanities | 2011-05 | WSOC (tx) | 2798 |
||
| ebrary | E-bok | eBrary Ac. Compl | 2011-10 | (47000) | BI (tb) | 74195 |
|
| HIB (xc) | 74157 |
||||||
| HIBU (ub) | 74160 |
||||||
| HIH (xf) | 74162 |
||||||
| HH (up) | 74135 |
||||||
| HIL (uh) | 74155 |
||||||
| HIM (um) | 74158 |
||||||
| HIN (uf) | 74194 |
||||||
| HIOA (xp) | 0* |
||||||
| HIST (ux) | 74194 |
||||||
| HIØ (uc) | 74200 |
||||||
| HVO (uv) | 74160 |
||||||
| NTNU UB (a) | 74141 |
||||||
| UBA (uk) | 74160 |
||||||
| UBB (d) | 73945 |
||||||
| UBIN (ud) | 74162 |
||||||
| UBIS (ur) | 74129 |
||||||
| NB (g) | 70373 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | ATLA Serials | 2010-03 | (131) | DIAKON (vd) | 130 |
|
| MF (vm) | 131 |
||||||
| NLA (uz) | 130 |
||||||
| MISJON (vu) | 130 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | Cinahl (EBSCO) | 2007-10 | (71) | HIN (uf) | 0* |
|
| UBIN (ud) | 0* |
||||||
| DIAKON (vd) | 70 |
||||||
| HH (up) | 0* |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (FOLKHELS - td) | (9) | FOLKHELS (td) | 9 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HIB - xc) | 2004-08 | HIB (xc) | 118 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HIG - ug) | HIG (ug) | 16 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HIO - xp) | HIOA (xp) | 135 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HSF - xs) | (55) | HSF (xs) | 59 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HVE -xd) | HVE (xd) | 70 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (LOVISHS - tf) | 2010-09 | (50) | LOVISHS (tf) | 51 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (NBO - ga) | 2009-01 | (69) | NB (g) | 93 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (NHHB - h) | (250) | NHHB (h) | 265 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (RADIUM - zk) | 2005-05 | (61) | 0 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (SSB - vl) | 2010-03 | (89) | SSB (vl) | 87 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (AKERSYK - zt) | 2005-05 | (68) | 0 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (FISKDIR - vf) | FISKDIR (vf) | 0 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (HIM - um) | 2011-01 | (44) | HIM (um) | 43 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO A-Z (NLA - uz) | 2010-12 | (38) | NLA (uz) | 38 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Academic Search Complete (a9h) | 2010-01 | (7284) | UBA (uk) | 7275 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Academic Search Elite (afh) | 2012-04 | (2143) | HIB (xc) | 2257 |
|
| HIBU (ub) | 0* |
||||||
| POLITIHS (xq) | 2257 |
||||||
| SIRUS (yz) | 2257 |
||||||
| HIST (ux) | 2256 |
||||||
| HIG (ug) | 2257 |
||||||
| UBIS (ur) | 2257 |
||||||
| MH (xm) | 2257 |
||||||
| HINT (un) | 2257 |
||||||
| HÅL (xb) | 2257 |
||||||
| HIN (uf) | 2257 |
||||||
| FHS (xg) | 0* |
||||||
| DIAKON (vd) | 2257 |
||||||
| HVO (uv) | 2257 |
||||||
| NLA (uz) | 2143 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Academic Search Premier (aph) | 2011-12 | (4852) | HIOA (xp) | 4846 |
|
| HIL (uh) | 4850 |
||||||
| HIT (ua) | 4850 |
||||||
| HVE (xd) | 4865 |
||||||
| HIBU (ub) | 4845 |
||||||
| HIØ (uc) | 4851 |
||||||
| HH (up) | 4852 |
||||||
| HSH (xa) | 4848 |
||||||
| HSF (xs) | 4848 |
||||||
| FHS (xg) | 4851 |
||||||
| HIH (xf) | 4852 |
||||||
| HINT (un) | 4846 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Business Source Complete (bth). Journals & m | 2011-06 | (3985) | UBA (uk) | 3981 |
|
| NHHB (h) | 3979 |
||||||
| BI (tb) | 3966 |
||||||
| HIST (ux) | 3980 |
||||||
| HH (up) | 3979 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Business Source Complete (bth). Other source | 2011-03 | (27992 / 8591) | BI (tb) | 9857 |
|
| NHHB (h) | 9858 |
||||||
| HIST (ux) | 9857 |
||||||
| HH (up) | 9858 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Business Source Corporate (bch) | 2010-09 | (12773) | NBANK (vp) | 0* |
|
| SSB (vl) | 12765 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Business Source Elite (bsh) | 2010-09 | (1025) | HIOA (xp) | 1025 |
|
| HIBU (ub) | 1023 |
||||||
| FFI-BIBL (yf) | 1025 |
||||||
| HIB (xc) | 1024 |
||||||
| HSF (xs) | 1025 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Business Source Premier (buh) | 2011-02 | (12047) | MH (xm) | 12044 |
|
| NHHB (h) | 0* |
||||||
| HIL (uh) | 12042 |
||||||
| HIST (ux) | 0* |
||||||
| HSH (xa) | 12044 |
||||||
| UBIS (ur) | 12042 |
||||||
| HIH (xf) | 12047 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Cinahl Plus with fulltext (rzh) | 2012-01 | (781) | HIBU (ub) | 786 |
|
| HIST (ux) | 786 |
||||||
| UBA (uk) | 781 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Cinahl with fulltext (c8h) | 2012-02 | (612) | HSH (xa) | 612 |
|
| HIB (xc) | 614 |
||||||
| HSF (xs) | 614 |
||||||
| HVO (uv) | 614 |
||||||
| HIØ (uc) | 613 |
||||||
| HIST (ux) | 0* |
||||||
| UBIN (ud) | 0* |
||||||
0* |
|||||||
| LOVISHS (tf) | 614 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Computer Source (cph) | 2006-10 | (310) | HIBU (ub) | 295 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (AHUS - zr) | 2005-05 | (83) | AHUS (zr) | 4/avsl |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (BI - tb) | BI (tb) | 5/avsl |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HHE - up) | (90) | HH (up) | 2/avsl |
||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HIBU - ub) | HIBU (ub) | 76 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HINT - un) | HINT (un) | 1/avsl |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HIST - ux) | 2009-10 | (141) | HIST (ux) | 1/avsl |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HIT - ua) | HIT (ua) | 27 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HIØ - uc) | HIØ (uc) | 112 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HVO - uv) | HVO (uv) | 39 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (HÅL -xb) | HÅL (xb) | 3 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (IFE - yq) | IFE (yq) | 33 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (OMH-NRH xm) | 2005-08 | (16) | MH (xm) | 15 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (UBA-uk) | 2010-03 | (261) | UBA (uk) | 239 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (UBIN - ud) | UBIN (ud) | 41 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EJS (ULLEVÅL - zt) | 2005-05 | (201) | OUS (zt) | 176 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO EconLit (eoh) | 2011-03 | (523) | SSB (vl) | 521 |
|
| HIST (ux) | 523 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Film & Television Literature Online with ful | 2011-01 | (130) | HIL (uh) | 130 |
|
| NB (g) | 130 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Food Science Source (fsr) | 2012-02 | (525) | HIOA (xp) | 525 |
|
| HIST (ux) | 525 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO History Reference Center (khh) | 2009-01 | (169) | NB (g) | 169 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Hospitality and Tourism Complete | HIF (xj) | 0 |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO International Security and Counter Terrorism | 2006-10-18 | (1614) | FFI-BIBL (yf) | 1036 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO International bibliography of theatre and da | 2011-12-08 | (164) | NB (g) | 164 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Literary reference center plus (lkh) | 2011-12-15 | (625) | NB (g) | 625 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Military & Government Collection (mth) | 2008-07 | (378) | 0* |
||
| FFI-BIBL (yf) | 377 |
||||||
| FHS (xg) | 377 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO Nursing and Allied Health Collection: Basic | 2009-12 | (90) | DIAKON (vd) | 90 |
|
0* |
|||||||
| LOVISHS (tf) | 0* |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | EBSCO PsycArticles (pdh) | 2005-06 | (54) | HIØ (uc) | 0* |
|
| NHHB (h) | 56 |
||||||
| BI (tb) | 58 |
||||||
| ebsco | E-bok | EBSCO PsycBOOKS | 2007-04 | (1282) | NTNU UB (a) | 37 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | Ebsco Sport Discus Select (s3h) | 2007-02 | (172) | HIOA (xp) | 1 |
|
| ebsco | E-tidsskrift | Ebsco WHC (wdh) | 2009-03 | (142) | NB (g) | 143 |
|
| ebsco | E-bok | Energy Science Technologies-2011 | 2012-01 | (19) | HIST (ux) | 19 |
|
| ebsco | Bibliografiske databaser | Hospitality and Tourism Index | HIL (uh) | 0* |
|||
| HIF (xj) | 0* |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | IEEE | 2012-05 | (418) | HIM (um) | 0* |
|
| IFE (yq) | 418 |
||||||
| HIBU (ub) | 418 |
||||||
| FFI-BIBL (yf) | 418 |
||||||
| HIG (ug) | 418 |
||||||
| HIØ (uc) | 0* |
||||||
| HVE (xd) | 419 |
||||||
| HIOA (xp) | 418 |
||||||
| UBA (uk) | 418 |
||||||
| SINTEF (wj) | 418 |
||||||
| SINTEF/E (yl) | 418 |
||||||
| UBIS (ur) | 418 |
||||||
| ebsco | E-bok | IEEE-Wiley e-bøker | 2011-11 | (430) | UBA (uk) | 417 |
|
| HVE (xd) | 546 |
||||||
| NTNU UB (a) | 490 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | LISTA (lih) | 2012-01 | (327) | NB (g) | 327 |
|
| ebsco | E-bok | NetLibrary pick and mix (UBA-uk) | 2012-01 | (128) | UBA (uk) | 128 |
|
| ebsco | E-bok | Netlibrary pick and mix (HINT-un) | 2011-05 | HINT (un) | 45 |
||
| ebsco | E-bok | Pedagogikk2011 | 2012-02 | UBTØ (c) | 58 |
||
| ebsco | E-tidsskrift | SPORTDiscus Fulltext (s3h) | 2012-04 | (604) | HIST (ux) | 604 |
|
| HIOA (xp) | 604 |
||||||
| HINT (un) | 604 |
||||||
| NIH (ta) | 604 |
||||||
| HIT (ua) | 604 |
||||||
| HSF (xs) | 604 |
||||||
| HIM (um) | 604 |
||||||
| ebsco | E-tidsskrift | SPORTDiscus abstracts | UBIS (ur) | 0* |
|||
| ebsco | E-tidsskrift | SocINDEX with Full Text (sih) | 2012-05 | (875) | UBIS (ur) | 874 |
|
| DIAKON (vd) | 875 |
||||||
| HIB (xc) | 875 |
||||||
| SIRUS (yz) | 874 |
||||||
| else | E-bok | Immunology and Microbiology 2011 | (3) | UBTØ (c) | 3 |
||
